ул. Казимировская 15, Минск, Беларусь
+375 (44) 757-98-18
+375 (44) 757-98-18
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Кондиционер Dahatsu Classic DA-36H имеет следующие особенности:
Основные преимущества линейки Classic:
- Покрытие теплообменника антикоррозийным веществом
- Автоматический перезапуск при отключении энергии
- Автоматическая защита компрессора
- Высокий класс энергоэффективности А
- Встроенный фильтр с витамином С
- Режим теплого пуска
- Режим самодиагностики неисправностей
- Режим саморазморозки
- Режим независимого осушения
- Жалюзи с шумопоглащающим эффектом
- Таймер 24 часа
- Режим комфортного сна
- Режим автоочистки испарителя
Основные преимущества линейки Classic:
- Покрытие теплообменника антикоррозийным веществом
- Автоматический перезапуск при отключении энергии
- Автоматическая защита компрессора
- Высокий класс энергоэффективности А
- Встроенный фильтр с витамином С
- Режим теплого пуска
- Режим самодиагностики неисправностей
- Режим саморазморозки
- Режим независимого осушения
- Жалюзи с шумопоглащающим эффектом
- Таймер 24 часа
- Режим комфортного сна
- Режим автоочистки испарителя
Техническое описание:
| Производитель | Dahatsu |
| Модель | Classic DA-36H |
| Артикул | DA-36H |
Описание |
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 9.7 кВт |
| Шум внутреннего блока | 39 — 52 дБ |
| Шум внешнего блока | 62 дБ |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.21 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.222 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.084 кВт |
| Инверторная технология | ![]() |
| Расход воздуха | 1 200 куб. м/ч |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Дезодорирование | ![]() |
| Ионизация | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Мощность обогрева | 9.9 кВт |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 700x900x350 мм |
| Внешний блок | ![]() |
| Вес внутреннего блока | 22 кг |
| Вес внешнего блока | 70 кг |
| Перепад высот | 15 м |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Внутренний блок | ![]() |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 330x1082x233 мм |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Цвет | белый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Мощность обогрева | 30.84 Вт |
| Мощность охлаждения | 32.22 Вт |
| Поток воздуха | 1200 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 2 940 руб.




