
Минитрактор Krones RD150NT с плугом и почвофрезой имеет следующие характеристики:
На базе мини-трактора Krones RD150NT реализован универсальный подвесной механизм, позволяющий использовать широчайший спектр навесного и прицепного оборудования, в том числе и гидравлическим, поэтому его можно считать универсальной и многофункциональной машиной многоцелевого использования. На боковых рычагах предусмотрены 22-миллиметровые отверстия под пальцы-держатели, а на центральной тяге диаметр отверстия равен 20-ти миллиметрам.
Мини-трактор Krones RD150NT может быть оборудован плугами, боронами, картофелекопалками и картофелесажалками, рыхлителями-выравнивателями, отвалами для работы со снегом или насыпными материалами, прицепами и навесными кузовами, косилками, подметальными щетками, устройствами для валкования сена. Более того, применение соответствующего гидравлического оборудования позволяет использовать мини-трактор Krones RD150NT как погрузчик. Одним словом — поистине универсальная машина!
Основываясь на всем вышесказанном, можно заключить, что минитрактор Krones RD150NT, это оптимальный вариант для решения большинства сельскохозяйственных задач на небольших угодьях, а также для ведения ЖКХ на небольших локациях. Машина маневренна, способна работать с большим количеством видов навесного оборудования, не требует больших площадей для хранения — достаточно маленького гаража. И можно смело сказать, что мини-трактор Krones RD150NT — это отличный пример оптимального соотношения цены и качества!
Технические характеристики
Минитрактор дизельный Krones RD150NT с плугом и почвофрезой | |
---|---|
Бренд | Krones |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | R195NDL. горизонтальный водяного охлаждения |
Объем двигателя, см³ | 815 |
Мощность двигателя, л.с. | 18 |
Мощность двигателя, кВт | 11.03 |
Охлаждение | Водяное охлаждение |
Система запуска | Электростартер |
Топливный бак, л | 5.5 |
Вид топлива | Дизельное |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | <222 |
Привод | Задний |
Тип сцепления | Ременное |
Редуктор | Шестеренчатый |
Число передач (вперед-назад) | (3+1)*2 |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | 1.72 - 22.78 |
Радиус поворота, м | 2.8 |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Ширина землеобработки (скашивания), мм | 800 |
Конструкционная масса трактора, кг | 470 |
Колея передних колес, мм | 900 - 1200 |
Колея задних колес, мм | 900 - 1300 |
База, мм | 1080 / 1150 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2140х1000х1000 |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 месяцев |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 90 |
Главный привод | Клиноременная передача |
Характеристика передних шин | 5.00 - 12 |
Характеристика задних шин | 7.5 - 16 |
Тип ВОМ | есть |
Объем системы охлаждения, л | 3 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 2.5 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Регулировка руля | по вертикали |
Номинальное тяговое усилие | 2.8 кН |
Глубина вспашки | 180 мм |
Размер колес | передних- 4,0*12 дюймов, задних - 6,5*16 дюймов |
Отбор мощности | ВОМ |
Пуск двигателя | электро + ручной |
Трансмиссия | шестеренчатый редуктор с конической передачей |
Тормоз | есть |
Гидравлика | есть (спереди и сзади |
Основные | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Состояние | Новое |
Мощность | 18 л. с. |
Производитель | Krones |
Тип привода колес | Задний |
Вес | 470 кг |
Страна производитель | Китай |
Объем бака | 5.5 л |
- Цена: 5 700 руб.