ул. Казимировская 15, Минск, Беларусь
+375 (44) 757-98-18
+375 (33) 357-98-18
+375 (44) 757-98-18
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Настенный Газовый котел Protherm 25 КОО Пантера 2015 имеет следующие характеристики:
Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
Мощность | 24.6 кВт |
Тепловая мощность | 26.8 кВт |
Регулировка мощности | 8.4 — 24.6 кВт |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
КПД | 91.8% |
Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 7 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Максимальный уровень шума | 50 дБ |
Расход природного газа | 2.84 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | 13-20 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.08 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа | 30 |
Подключение газа | 3/4" |
Потребление электроэнергии | 90 Вт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Теплообменник | + |
Тип теплообменника | раздельный |
Дисплей | + |
Воздушный регулятор | + |
Автодиагностика | + |
Защита от замерзания | + |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Диаметр дымохода | 125 мм |
Температура выходящих газов | 108 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 740x410x315 мм |
Вес | 35 кг |
Гарантия | 24 месяца |
Описание:
- открытая камера сгорания;
- КПД 91,0 - 92,8%;
- автоматическая модуляция пламени горелки;
- независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения;
- возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере;
- управление котлом при помощи встроенного микропроцессора;
- автоматическая диагностика работы котла;
- жидкокристаллический дисплей;
- режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»;
- возможность работы с погодозависимой автоматикой;
- контроль наличия пламени;
- защита от замерзания;
- защита от перегрева;
- система антиблокировки циркуляционного насоса;
- контроль тяги в дымоходе;
- встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления;
- встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
Характеристики
Основные | |
---|---|
Количество теплообменников | 2 шт. |
Тип топки | Открытая |
Расход газового топлива | 2.84 куб. м/час |
Мощность номинальная | 24.6 кВт |
Производитель | Protherm |
Коэффициент полезного действия | 91.8 % |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 35 кг |
Страна производитель | Словакия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 2 280 руб.