ул. Казимировская 15, Минск, Беларусь
+375 (44) 757-98-18
+375 (33) 357-98-18
+375 (44) 757-98-18
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Настенный Газовый котел Protherm 25 KTV Пантера 2015 имеет следующие характеристики:
Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 24.6 кВт |
Тепловая мощность | 26.5 кВт |
Регулировка мощности | 8.9 — 24.6 кВт |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
КПД | 92.8% |
Производительность горячего водоснабжения | 12 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Максимальная температура в контуре отопления | 80°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 7 л |
Максимальный уровень шума | 50 дБ |
Расход природного газа | 2.8 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | 13-20 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.05 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Теплообменник | + |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеюща сталь |
Дисплей | + |
Воздушный регулятор | + |
Автодиагностика | + |
Защита от замерзания | + |
Защита от перегрева | + |
Защита насоса от заклинивания | + |
Габариты(ВхШхГ) | 740x410x315 мм |
Вес | 35.5 кг |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Количество теплообменников | 2 шт. |
Тип топки | Закрытая |
Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
Мощность номинальная | 24.6 кВт |
Производитель | Protherm |
Коэффициент полезного действия | 92.8 % |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Назначение котла | Двухконтурный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 35.5 кг |
Страна производитель | Словакия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 2 420 руб.